<AppML> 案例研究 - 简介
此案例研究演示了如何构建一个完整的 <AppML> 互联网应用程序,具有针对数据库中的若干表进行信息列举、编辑和搜索的功能。
我们将创建什么
我们将使用已有的数据库,名为 Demo。
对于数据库中的每个表,我们将:
- 创建原型模型
- 创建原型 HTML 页面
- 创建应用程序模型
- 创建 HTML 模板
- 创建完整的应用程序
Demo 数据库
对于案例研究,我们使用 MS Office 预装的 Northwind 数据库的一个子集。
这个数据库是众所周知的,不论是使用 PHP 还是经典 ASP 抑或是 ASP.NET,都易于测试。
Demo 数据库包含了若干带有数据的表,如下所示:
Customers
Customer | Address | City | Country |
---|---|---|---|
Around the Horn | 120 Hanover Sq. | London | UK |
Berglunds snabbkjøp | Berguvsvägen 8 | Luleå | Sweden |
Blauer See Delikatessen | Forsterstr. 57 | Mannheim | Germany |
Blondel père et fils | 24, place Kléber | Strasbourg | France |
Bólido Comidas preparadas | C/ Araquil, 67 | Madrid | Spain |
Bottom-Dollar Markets | 23 Tsawassen Blvd. | Tsawassen | Canada |
Suppliers
Supplier | Address | City | Country |
---|---|---|---|
Exotic Liquid | 49 Gilbert St. | London | UK |
New Orleans Cajun Delights | P.O. Box 78934 | New Orleans | USA |
Grandma Kelly's Homestead | 707 Oxford Rd. | Ann Arbor | USA |
Tokyo Traders | 9-8 SekimaiMusashino-shi | Tokyo | Japan |
Cooperativa de Quesos 'Las Cabras' | Calle del Rosal 4 | Oviedo | Spain |
Mayumi's | 92 Setsuko Chuo-ku | Osaka | Japan |
Pavlova, Ltd. | 74 Rose St. Moonie Ponds | Melbourne | Australia |
Specialty Biscuits, Ltd. | 29 King's Way | Manchester | UK |
PB Kn ckebr d AB | Kaloadagatan 13 | G teborg | Sweden |
Refrescos Americanas LTDA | Av. das Americanas 12.890 | S o Paulo | Brazil |
Products
Produc | QuantityPerUnit | UnitPrice | UnitsInStock |
---|---|---|---|
Chai | 10 boxes x 20 bags | 18 | 39 |
Chang | 24 - 12 oz bottles | 19 | 17 |
Aniseed Syrup | 12 - 550 ml bottles | 10 | 13 |
Chai | 10 boxes x 20 bags | 18 | 39 |
Chef Anton's Gumbo Mix | 36 boxes | 21 | 0 |
Grandma's Boysenberry Spread | 12 - 8 oz jars | 25 | 120 |
Uncle Bob's Organic Dried Pears | 12 - 1 lb pkgs. | 30 | 15 |
Northwoods Cranberry Sauce | 12 - 12 oz jars | 40 | 6 |
Mishi Kobe Niku | 18 - 500 g pkgs. | 97 | 29 |
Ikura | 12 - 200 ml jars | 31 | 31 |
编程世界-学无止境
小编程大梦想-让每个年轻人都有一份好工作!